TYPE -ER

 

SIZE TKN CONTINUOUS TK MAX SHOCK PKN n CONTI. DIAMETER LENGTH TAPPING   WEIGHT MOMENTS OF INERTIA MAXMUM ADM. SPEED
A B B1 C D D1
PILOT MIN. MAXI PILOT MIN MAX L L1 M1 N1 E E1 Sx T
daNm daNm KW rpm mm mm mm DEGREE KG J(kgm2) 1/min
ER130 260 0.136 111 10 15 45 10 15 55 67 80 80 43 40 74 5 - - - 0.75 4.0 0.005 7000
ER280 560 0.293 141 15 20 60 15 20 75 87 103.5 103.5 50 47 84 5 - - - 0.75 8.1 0.015 6200
ER500 1000 0.524 171 25 30 75 25 30 95 106 129.5 126 62 58 105 5 - - - 0.75 14.1 0.039 5650
ER1000 2000 1.074 210 30 35 95 30 35 110 130 156 152 76 74 123 6 - -   0.75 25.8 0.102 5100
ER1600 3200 1.675 234 35 40 110 35 40 130 151 181 178 90 87 148 6 130 155 M8X12 0.75 38 0.196 4700
ER2200 4400 2.304 274 50 55 130 50 55 155 178 209 208 105 101 172 6.5 155 180 M8X12 0.75 61 0.450 4350
ER3200 6400 3.351 312 60 65 155 60 65 180 213 247 245 120 113 193 6.5 185 210 M10x15 0.75 91 0.871 4000
ER4500 9000 4.712 337 75 80 175 75 80 200 235 273 270 135 129 215 8 205 235 M12x18 0.75 120 1.368 3800
ER6200 12400 6.492 380 85 90 195 85 90 230 263 307 305 150 150 241 8 226 265 M16x24 0.75 175 2.586 3600
ER8400 16800 8.796 405 95 100 215 95 100 250 286 338 330 175 175 279 8 250 290 M16x24 0.75 232.5 3.910 3450
ER11500 23000 12.042 444 115 120 240 115 120 280 316 368 362 190 190 304 10 276 320 M16x24 0.75 287 5.655 3300

 

  • SPACE REQUIRED TO CHANGE THE SEAL
  • KEYWAYS ACCORDING TO DIN.6885 PART-1
  • MAXIMUM ANGULAR MISALIGNMENT * 075
  • WEIGHT & MOMENT OF INERTIA BASED IN PILOT BORE CONDITION
  • CONTINUOUS TORQUE RATING SUBJECT TO ACCURATE ALIGNMENT OF CONNECTING SHAFTS
  • FOR HIGHER SIZE REQUIREMENT SEND REQUEST.
IN ACCORDANCE WITH OUR ESTABLISHED POLICY TO CONSTANTIY IMPROVE OUR PRODUCTS ,THE SPECIFICATIONS CONTAINED HEREIN ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

 

 

<<BACK

 

wiperdrive© copyright. 2002