EXTERNAL SPIDER COUPLING

 

SIZE POWER PER 100 REV/MIN KW BORE IN mm DIMENSIONS IN MM
MIN MAX A B D F G
P-095E 0.23 15 23 63 64 49 2 25
P-099E 0.38 20 30 72 77 51 2 27
P-0100E 0.50 20 38 88 77 57 2 35
P-0110E 0.91 20 42 108 95 76 3 43
P-0150E 1.47 30 48 115 110 80 3 45
P-0190E 2.03 36 55 135 128 102 3 54
P-0225E 2.80 40 60 153 141 108 3 64

 

 

<<BACK

wiperdrive© copyright. 2002