EXTERNAL SPIDER COUPLING

 

SIZE POWER PER 100 REV/MIN KW BORE IN mm

DISTANCE BET.SHAFT ENDS(DdSE)

A

DIMENSIONS IN mm
MIN MAX B C D X
P-09ES 0.23 15 28 90/100 64 25 49 2
P-0100ES 0.50 20 38 90/100/140 77 35 57 2
P-0110ES 0.91 20 42 90/100/140 95 43 76 3
P-0150ES 1.47 30 48 90/100/140 110 45 80 3
P-0190ES 2.03 36 55 90/100/140 128 54 102 3
P-0225ES 2.80 40 60 90/100/140 141 64 108 3

 

 

<<BACK

wiperdrive© copyright. 2002