SHORT PITCH CONVEYOR CHAIN ATTACHMENT

 

Din Iso Chain No ANSI CHAIN NO. P mm G mm F mm W mm T mm

H4
mm

D4 mm
08A 40 12.700 9.5 25.40 35.2 1.50 7.90 3.4
10A 50 15.875 12.7 31.75 46.2 2.03 10.30 5.5
12A 60 19.050 15.9 38.10 55.6 2.42 11.90 5.5
16A 80 25.400 19.1 50.80 64.8 3.25 15.90 6.8
20A 100 31.750 25.4 63.50 87.3 4.00 19.80 9.2
24A 120 38.100 28.6 76.20 108.5 4.80 23.00 9.8
28A 140 44.450 34.9 88.90 123.0 5.60 28.60 11.4
32A 160 50.800 38.1 101.60 142.8 6.40 31.80 13.1
06B   9.525 8.0 19.04 27.0 1.30 6.50 3.5
08B   12.700 9.5 25.40 36.4 1.60 8.90. 4.5
10B   15.875 14.3 31.75 44.6 1.70 10.31. 5.3
12B   19.050 16.0 38.10 52.4 1.85 13.46 6.4
16B   25.400 19.1 50.80 72.6 3.10 15.88 6.4

 

Straight side plates

<<BACK

wiperdrive© copyright. 2002