TYPE PFG RATING AND DIMENSIONS SIZES 100 TO 110
SIZE MAX BORE mm PILOT BORE mm TORQUE kg.M H.P PER 1000 RPM LOAD CAPACITY MAX RPM C WT.WITH SOLID HUBS KG. GD2 KG.M DIMENSIONS IN MM
A B   D E F G H M
100 35 10 50 7 8000 4.2 0.03 120 75 50 93 93 15 45 1.5 45
101 50 20 100 14 6300 10.0 0.14 170 110 65 115 115 17 55 2.5 65
102 60 30 250 35 5000 15.0 0.20 185 125 85 145 145 17 70 2.5 80
103 75 40 450 63 4000 26.0 0.48 220 150 105 175 175 20 85 2.5 105
104 90 50 850 119 3350 40.0 0.95 250 175 130 215 215 20 105 2.5 125
105 110 60 1300 182 2800 62.0 1.90 290 200 155 230 230 25 110 5.0 140
106 125 75 2000 280 2500 85.0 3.00 320 230 175 260 260 25 125 5.0 155
107 140 90 3500 490 2100 120.0 5.25 250 260 205 290 290 25 140 5.0 175
108 160 105 4500 630 1900 180.0 8.50 380 290 230 320 320 25 155 5.0 190
109 180 125 5600 784 1700 210.0 15.0 430 330 250 156 340 25 165 5.0 205
110 220 140 8200 1148 1400 290.0 30.50 490 390 171 370 370 25 180 5.0 220

<<BACK

wiperdrive© copyright. 2002