FZD Motorised Roller Flexible Conveyor


Parameter List
Ø 50 roller flex-conveyor  
Code Name Units Extended Length(L) Width(w) Height(H) Loading per unit(KG)
FZB-38-45 X1 1 700-1360 450 800~1000 30
(without impact)
FZB-38-45 X2 2 1180-2360
FZB-38-45 X3 3 1660-3360
FZB-38-45 X4 4 2140-4360
FZB-38-45 X5 5 2620-5360
FZB-38-45 X6 6 3100-6360
FZB-38-50 X1 1 700-1360 500 800~1000 30
(without impact)
FZB-38-50 X2 2 1180-2360
FZB-38-50 X3 3 1660-3360
FZB-38-50 X4 4 2140-4360
FZB-38-50 X5 5 2620-5360
FZB-38-50 X6 6 3100-6360
FZB-38-60 X1 1 700-1360 600 800~1000 30
(without impact)
FZB-38-60 X2 2 1180-2360
FZB-38-60 X3 3 1660-3360
FZB-38-60 X4 4 2140-4360
FZB-38-60 X5 5 2620-5360
FZB-38-60 X6 6 3100-6360

<<BACK

wiperdrive© copyright. 2002