PRESSURE ANGLE 20 (TYPE A)
M Z dE DP H F d D V L LM S
15 16 26.1 26.1 18.9 6 20.3 8 7.10   12  
50 32.1 32.1 20 10 22 10 7.40 1821 8.5 2
25 39.6 39.6 23 10 28 10 11.09 21 12 2
30 47.1 47.1 25 12 30 12 13.35 22.5 12 2.5
2 16 34.8 34.8 23.5 8 25.3 10 9.50   14  
20 42.8 42.8 25 12 32 10 10.78 22 12 3
25 52.8 52.8 28 14 40 12 14.28 25 12.3 3
30 61.8 61.8 30 16 50 12 17.78 27 12.8 3
2.5 16 43.5 43.5 28.1 10 30.3 12 11.90   15  
20 53.5 53.5 30.5 12 40 12 15.43 27 16 3.5
25 66.0 66.0 33.5 15 50 15 19.48 30 16 3.5
30 78.5 78.5 35.5 18 55 15 23.63 32 16 3.5
3 16 52.2 52.5 31.7 12 40.3 15 14.30   18  
20 64.2 64.2 35 18 45 15 16.00 31 13.6 4
25 79.2 79.2 38 20 55 15 22.00 34 16 4
30 94.2 94.2 40 22 60 20 28.00 36 17 4
3.5 16 60.9 60.9 36.4 14 45.3 15 16.60   20  
20 74.9 74.9 40.5 22 55 15 18.13 36 17 4.5
25 92.4 92.4 43.5 26 65 20 23.97 39 18 4.5
30 109.9 109.9 48 30 70 20 30.02 43.5 19 4.5
4 16 69.9 69.6 44.3 15 50.3 15 19.70   25  
20 85.6 85.6 43 25 60 18 20.74 38 18 5
25 105.6 105.6 45 28 70 20 28.50 40 18 5
30 125.6 125.6 48 32 80 25 35.67 43 16 5
4.5 16 78.3 78.3 46.3 18 55.3 18 21.70   25  
20 96.3 96.3 48 28 65 20 23.41 42 18 6
25 118.8 118.8 50 32 75 20 31.76 44 18 6
30 141.3 141.3 53 35 90 25 40.82 47 17 6
5 16 87.0 87.0 48.9 18 60.36 20 25.10   25  
20 107.1 107.1 50.5 30 70 20 26.86 44 18.5 6.5
25 132.1 132.1 53.5 34 90 20 36.36 47 18 6.5
30 157.1 157.1 66.6 38 110 30 45.97 50 18 6.5

 

TYPE A 1:2
M Z De Dp H F d D V L Lm S
1.5 16 26.7 24 19.5 8 21 10 16.33 18 11.3 1.5
32 49.3 48 20 8 32 12 7.45 17 10 3
2 16 35.6 32 23 10 226 10 22.41 21 12.2 2
32 65.8 64 25 10 40 12 10.21 21 10 4
2.5 16 44.4 40 27.5 12 34 12 28.38 25 14.4 2.5
32 82.2 80 25 12 50 15 14.10 20 10 5
3 16 53.4 48 28 15 40 15 33.64 25 11.6 3
32 98.7 96 30 15 60 15 15.31 24 10 6
3.5 16 62.3 56 33.5 18 48 15 38.83 30 14.1 3.5
32 115.1 112 31 18 70 20 17.77 24 10 7
4 16 71.1 64 36 20 50 20 44.81 32 13.4 4
32 131.6 128 32 20 80 20 20.42 24 10 8
4.5 16 80.1 72 39.5 22 60 20 51 35 15.4 4.5
32 148.0 144 36 22 90 25 23.21 27 10 9
5 16 88.9 80 50 25 60 20 56.06 45 21.1 5
32 164.5 160 38 25 100 25 25.52 28 10 10

 

TYPE A 1:3
M Z De Dp H F d D V L Lm S
1.5 16 26.9 24 24 12 20 10 22.44 23 11.7 1
48 72.9 72 20 12 50 15 7.27 17 10 3
2 16 35.8 32 28.5 15 26 12 33.26 27 12.4 1.5
48 97.3 96 23 15 60 15 9.90 19 10 4
2.5 16 44.7 40 32 18 32 12 42.41 30 13 2
48 121.6 120 26 18 70 20 13.23 21 10 5
3 16 53.7 48 32 18 40 15 54.25 30 12.1 2
48 145.9 144 29 18 80 20 16.20 23 10 6
3.5 16 62.6 56 38 22 48 15 62.29 35.5 15 2.5
48 170.2 168 31 22 90 20 18.48 24 10 7
4 16 71.6 64 41.5 25 55 20 71.23 38.5 15.2 3
48 194.5 192 33 25 100 22 21.20 25 10 8
4.5 16 80.6 72 53 28 60 20 80.27 50 23.4 3
48 218.6 216 49 28 100 25 23.93 40 18 9
5 16 89.5 80 60 35 60 20 85.61 57 22.5 3
48 243.1 240 50 35 150 28 25.45 40 20 10

 

TYPE A 1:4
M Z De Dp H F d D V L Lm S
1.5 16 26.9 24 25 12 18 10 36.02 24 12.2 1
64 96.7 96 22 12 70 15 8.53 19 10 3
2 16 35.9 32 24 15 25 12 49.07 23 8.2 1
64 129.0 128 24 15 80 20 11.79 20 10 4
2.5 16 44.9 40 30.5 18 30 15 61.99 26 8.2 1.5
64 161.2 160 29 18 90 20 13.77 24 10 5
3 16 53.8 48 34 18 40 15 74.05 32 11 2
64 193.5 192 30 18 100 20 16.41 24 10 6
3.5 16 62.8 56 45 22 48 15 87.13 43 19.1 2
64 225.7 224 50 22 100 25 19.32 43 22 7
4 16 71.7 64 50 25 50 20 98.21 48 18.5 2
64 257.9 256 50 25 120 28 21.72 42 20 8
4.5 16 80.7 72 53 28 55 20 112.08 50.5 19 2.5
64 290.1 288 53 28 130 30 24.83 44 23 9
5 16 89.7 80 58 35 60 20 125.06 55.5 20.6 2.5
64 322.4 320 58 35 150 30 27.65 48 25 2.5

 

TYPE B (1:1)
M Z De Dp H F d D V Lm
1.5 16 26.1 24.0 18.9 6 20.3 8 7.10 12
19 30.6 28.5 21.3 7 20.3 8 8.10 12
22 35.1 33.0 22.5 7.5 25.3 8 10.50 12
26 41.1 39.0 23.2 8.5 28.3 8 12.80 12
30 47.1 45.0 27.2 10 30.3 12 14.80 12
2 19 34.8 32.0 23.5 8 25.3 8 9.50 14
19 40.8 38.0 24.2 9 25.3 8 11.80 12
22 46.8 44.0 27.9 10 30.3 12 14.10 14
26 54.8 52.0 31.4 12 35.3 12 16.60 14
30 62.8 60.0 34.1 13 40.3 14 19.90 17
2.5 16 43.5 40.0 28.1 10 30.3 12 11.90 15
19 51.0 47.5 27.1 11 35.3 12 14.90 13
22 58.5 55.0 30.1 12 45.3 16 17.90 16
26 68.5 65.0 33.2 15 45.3 16 20.80 16
30 78.5 75.0 39 16 50.3 16 25.00 20
3 16 52.5 48.0 31.7 12 40.3 12 14.30 18
19 61.2 57.0 36 13 40.3 14 18.00 17
22 70.2 66.0 36.9 15 50.3 16 21.10 17
26 82.2 78.0 38.4 17 50.3 16 25.60 18
30 94.2 90.0 43.8 19 60.3 20 30.20 22
3.5 16 60.9 56.0 36.4 14 45.3 16 16.20 20
19 71.5 66.54 37.8 15 50.3 18 21.00 19
22 81.9 77.0 39.1 17 55.3 20 24.90 18
26 96.0 91.0 43.35 20 62.3 20 29.70 20
30 110.0 105.0 47.1 23 70.3 20 34.90 22
4 16 69.7 64.0 44.3 15 50.3 16 19.70 25
19 81.7 76.0 44.4 18 55.3 20 23.60 22
22 93.7 88.0 45.9 20 60.3 20 28.10 22
26 109.7 104.0 48 25 70.3 20 34.00 22
30 125.7 120.0 54.2 26 80.3 25 39.80 25
4.5 16 78.4 72.0 46.3 17.5 55.3 20 21.70 25
19 91.8 85.5 49 20 62.3 20 26.70 25
22 105.3 99.0 50.1 22 70.3 20 31.90 25
26 123.0 117.0 54.7 25 75.3 20 38.60 26
30 141.4 135.0 60 29 80.3 25 45.00 28
5 16 87.1 80.0 48.9 18 60.3 20 25.10 25
19 102.1 95.0 52.2 22 60.3 20 29.80 25
22 117.1 110.0 58.2 24 80.3 25 35.80 30
26 137.1 130.0 62.7 29 80.3 25 42.30 30
30 157.1 150.0 68.9 32 80.3 30 50.10 35

 

TYPE B 1:1.5
M Z De Dp H F d D V L Lm S
1.5 16 27.1 24 20.3 8 20.3 8 10.7   11.8  
24 37.2 36 24.9 8 28.3 8 7.1 22.7 16 22
2 16 36.2 32 25.2 10 25.3 8 14.8   13.8  
24 49.7 48 27.2 10 32.3 8 9.8 24.7 16 2.5
2.5 16 45.2 40 30.8 13 32.3 12 18.2   16.4  
24 62.1 60 34 13 45.3 16 12.0 30.8 20 3.2
3 16 54.3 48 32.4 14.5 40.3 12 22.6   16.4  
24 74.5 72 36.2 14.5 55.3 16 14.8 32 20 4.2
3.5 16 63.3 56 40.4 18 45.3 16 25.6   20.4  
24 86.9 84 44.2 18 55.3 20 16.8 40 25 4.2
4 16 72.4 64 46.8 18 50.3 16 31.2   25.4  
24 99.3 96 45.5 18 60.3 20 20.5 40 25 5.5
4.5 16 81.4 72 47.6 20 60.3 20 35.4   25.1  
24 111.7 108 57.8 20 80.3 25 23.2 51.3 35 6.5
5 16 90.5 80 54.1 24 60.3 25 37.9   25.4  
24 124.1 120 61.1 24 80.3 30 24.9 54.5 35 6.6

 

TYPE B 1:2
M Z De Dp H F d D V L Lm S
1.5 15 26.1 22.5 21.1 9 19.3 8 13.9   11.9  
30 45.9 45.0 25.2 9 32.3 8 6.8 23 16 22
2 15 34.8 30.0 26 11.5 25.3 8 19.0   14.1  
30 61.2 60.0 29.8 11.5 40.3 8 9.2 26.8 18 3
2.5 15 43.5 37.5 31.8 15 32.3 12 23.2   16.2  
30 76.5 75.0 33.7 15 45.3 16 11.3 30 20 3.7
3 15 52.5 45.0 37.3 17 40.0 12 28.7   19.9  
30 91.8 90.0 42.1 17 55.3 16 13.9 38 25 41
3.5 15 60.9 52.5 46.1 20.5 45.3 16 32.9   24.7  
30 107.1 105.0 45 20.5 60.3 20 16.0 40 25 5
4 15 69.6 60.0 48.6 22.5 50.3 16 38.4   24.6  
30 122.3 120.0 57.3 22.5 80.3 20 18.7 51.9 35 5.4
4.5 15 78.3 67.5 51.4 26 60.3 20 42.6   24.7  
30 137.6 135.0 50.6 26 80.3 25 20.7 54.3 35 6
5 15 87.0 75.0 57.6 30 60.3 25 46.4   25.3  
30 152.9 150.0 62.5 30 80.3 30 22.5 56 35 6.5

 

TYPE -B 1:2.5
M Z De Dp H F d D V L Lm S
1.5 16 27.9 24 24.2 11.5 20.3 8 18.8   12.3  
40 60.7 60 27.2 11.5 40.3 14 7.2 25.5 18 2.3
2 16 37.2 32 29.6 15 25.3 8 25.4   13.7  
40 80.9 80 32.4 15 45.3 16 9.6 29 20 3.4
2.5 16 46.4 40 38.4 19 32.3 12 31.6   18.5  
40 101.1 100 39.8 19 55.3 16 12.2 35.9 25 3.9
3 16 55.7 48 41.9 21.5 40.3 16 39.1   19.6  
40 121.4 120 47.9 21.5 60.3 20 15.1 44 30 3.9
3.5 16 65.0 56 49.1 22.6 45.3 20 47.9   25  
40 141.6 140 54.6 22.6 80.3 25 18.4 50 35 4.6
4 16 74.3 64 52.5 26 55.3 20 54.5   25.3  
40 161.8 160 57 26 80.3 30 21.0 50.5 35 6.5
4.5 16 83.6 72 56.3 30 60.3 25 60.7   24.6  
40 182.1 180 59.7 30 80.3 30 23.2 53 35 6.7
5 16 92.9 80 65.4 32 60.3 25 68.6   30.1  
40 202.3 200 65.7 32 90.3 30 26.3 58.3 40 7.4

 

TYPE -B 1:3
M Z De Dp H F d D V L Lm S
1.5 15 26.5 22.5 22.6 10.5 19.3 8 23.4   11.7  
45 68.1 67.5 29.6 10.5 45.3 14 7.4 34.6 20 2.4
2 15 35.4 30 28.9 14 25.3 8 31.1   14.2  
45 90.8 90 32.1 14 45.3 16 9.9 28.4 20 3.7
2.5 15 44.1 37.5 34.6 18 32.3 12 38.4   15.9  
45 113.4 112.5 39.7 18 60.3 16 12.3 35.3 25 4.4
3 15 53.0 45 41.3 21 40.3 16 46.7   19.7  
45 136.1 135 47.2 21 60.3 20 14.8 42 30 5.2
3.5 15 61.9 52.5 49.6 23.5 45.3 20 55.4   25  
45 158.8 157.5 54.5 23.5 80.3 25 17.6 48.6 35 5.8
4 15 70.7 60 54.3 27.5 50.3 20 62.7   25.4  
45 181.5 180 57 27.5 80.3 30 20.0 50.5 35 6.5
4.5 15 79.5 67.5 55.2 28.5 55.3 25 72.8   24.8  
45 204.2 202.5 63.9 28.5 90.3 30 23.1 57 40 6.9
5 15 88.4 75 65.3 33 60.3 25 79.7   30  
45 226.9 225 66.7 33 90.3 30 25.3 59.2 40 7.5

 

<<BACK

 

wiperdrive© copyright. 2002